Комплектация: Открытая на раме, двигатель VNG18, топливо Бензин, номинальная мощность (Prime power) 7 кВт, кол-во фаз 3, напряжение 230/400 В. Наличие АВР - Нет.
Мощность номинальная, кВт | 7 |
Топливо | Бензин |
Модель двигателя | VNG18 |
Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 230/400 |
Число фаз | 3 |
Инверторная модель | нет |
Пуск | Электростартер |
Наличие (АВР) | Нет |
Исполнение | Открытая на раме |
Функция сварки | нет |
Расход топлива при 75% нагрузке | 4.5 л/ч |
Объем топливного бака | 96 л |
Уровень шума, дБ | 96 |
Система охлаждения | воздушная |
Масса, кг | 129 |
Длина, мм | 790 |
Ширина, мм | 580 |
Гарантия | 1 год |
Модель | Fogo FV13000TRA |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Степень автоматизации | с автозапуском |
Характеристики
255 550 ₽/шт
Варианты цен
255 550 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Уважаемые клиенты! Уточняйте актуальные цены у инженеров отдела продаж: 8(800) 200-90-73
Комплектация: Открытая на раме, двигатель YAMAHA MZ 300, топливо Бензин, номинальная мощность (Prime power) 4 кВт, кол-во фаз 1, напряжение 230 В. Наличие АВР - Нет.
Мощность номинальная, кВт | 4 |
Топливо | Бензин |
Производитель двигателя | YAMAHA |
Модель двигателя | MZ 300 |
Мощность максимальная, кВт | 4.4 |
Напряжение, В | 230 |
Число фаз | 1 |
Тип генератора | Синхронный |
Пуск | Ручной |
Наличие (АВР) | Нет |
Исполнение | Открытая на раме |
Функция сварки | нет |
Расход топлива при 75% нагрузке | 1.4 л/ч |
Объем топливного бака | 16 л |
Уровень шума, дБ | 58 |
Система охлаждения | воздушная |
Масса, кг | 58 |
Длина, мм | 835 |
Ширина, мм | 550 |
Гарантия | 2 года |
Модель | Energo EB 5.0/230-YL |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Степень автоматизации | с ручным запуском |
Характеристики
77 790 ₽/шт
Варианты цен
77 790 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Уважаемые клиенты! Уточняйте актуальные цены у инженеров отдела продаж: 8(800) 200-90-73
Комплектация: Открытая на раме, двигатель Honda GX270, топливо Бензин, номинальная мощность (Prime power) 5 кВт, кол-во фаз 1, напряжение 230 В. Наличие АВР - Нет.
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Топливо | Бензин |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX270 |
Мощность максимальная, кВт | 5.6 |
Напряжение, В | 230 |
Число фаз | 1 |
Инверторная модель | нет |
Тип генератора | Синхронный |
Пуск | Электростартер |
Наличие (АВР) | Нет |
Исполнение | Открытая на раме |
Функция сварки | нет |
Расход топлива при 75% нагрузке | 2.5 л/ч |
Объем топливного бака | 26 л |
Уровень шума, дБ | 71 |
Степень защиты | IP 23 |
Система охлаждения | воздушная |
Масса, кг | 76 |
Длина, мм | 750 |
Ширина, мм | 555 |
Гарантия | 1 год |
Модель | RID RH 5001 PE |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Степень автоматизации | с ручным запуском |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Уважаемые клиенты! Уточняйте актуальные цены у инженеров отдела продаж: 8(800) 200-90-73
Комплектация: Открытая на раме, двигатель Briggs&Stratton Vanguard 16 HP, топливо Бензин, номинальная мощность (Prime power) 7 кВт, кол-во фаз 3, напряжение 230/400 В. Наличие АВР - Есть.
Мощность номинальная, кВт | 7 |
Топливо | Бензин |
Производитель двигателя | Briggs&Stratton Vanguard |
Модель двигателя | 16 HP |
Мощность максимальная, кВт | 8 |
Напряжение, В | 230/400 |
Число фаз | 3 |
Инверторная модель | нет |
Тип генератора | Синхронный |
Пуск | Электростартер |
Наличие (АВР) | Есть |
Исполнение | Открытая на раме |
Функция сварки | нет |
Расход топлива при 75% нагрузке | 4.9 л/ч |
Объем топливного бака | 26 л |
Уровень шума, дБ | 72 |
Степень защиты | IP 54 |
Система охлаждения | воздушная |
Масса, кг | 133 |
Длина, мм | 830 |
Ширина, мм | 677 |
Гарантия | 1 год |
Модель | RID RV 9540 ER с АВР |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Степень автоматизации | с автозапуском |
Характеристики
411 090 ₽/шт
Варианты цен
411 090 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Уважаемые клиенты! Уточняйте актуальные цены у инженеров отдела продаж: 8(800) 200-90-73
Комплектация: В контейнере, двигатель Honda GX270, топливо Бензин, номинальная мощность (Prime power) 5 кВт, кол-во фаз 1, напряжение 230 В. Наличие АВР - Есть.
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Топливо | Бензин |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX270 |
Мощность максимальная, кВт | 5.6 |
Напряжение, В | 230 |
Число фаз | 1 |
Инверторная модель | нет |
Тип генератора | Синхронный |
Пуск | Электростартер |
Наличие (АВР) | Есть |
Исполнение | В контейнере |
Функция сварки | нет |
Расход топлива при 75% нагрузке | 2 л/ч |
Объем топливного бака | 5.3 л |
Степень защиты | IP 23 |
Система охлаждения | воздушная |
Масса, кг | 164 |
Длина, мм | 1500 |
Ширина, мм | 1000 |
Гарантия | 1 год |
Модель | RID RH 5001 E контейнере с АВР |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Степень автоматизации | с автозапуском |
Характеристики
320 190 ₽/шт
Варианты цен
320 190 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Уважаемые клиенты! Уточняйте актуальные цены у инженеров отдела продаж: 8(800) 200-90-73
Комплектация: Открытая на раме, двигатель Honda GX240, топливо Бензин, номинальная мощность (Prime power) 4 кВт, кол-во фаз 3, напряжение 230/400 В. Наличие АВР - Нет.
Мощность номинальная, кВт | 4 |
Топливо | Бензин |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX240 |
Мощность максимальная, кВт | 4.6 |
Напряжение, В | 230/400 |
Число фаз | 3 |
Инверторная модель | нет |
Тип генератора | Синхронный |
Пуск | Ручной |
Наличие (АВР) | Нет |
Исполнение | Открытая на раме |
Функция сварки | нет |
Расход топлива при 75% нагрузке | 1.8 л/ч |
Объем топливного бака | 5.9 л |
Уровень шума, дБ | 70 |
Степень защиты | IP 54 |
Система охлаждения | воздушная |
Масса, кг | 72 |
Длина, мм | 740 |
Ширина, мм | 500 |
Гарантия | 1 год |
Модель | Geko 4400 ED-A/HHBA |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Степень автоматизации | с ручным запуском |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Уважаемые клиенты! Уточняйте актуальные цены у инженеров отдела продаж: 8(800) 200-90-73
Комплектация: Открытая на раме, двигатель Honda GX270, топливо Бензин, номинальная мощность (Prime power) 4 кВт, кол-во фаз 1, напряжение 230 В. Наличие АВР - Нет.
Мощность номинальная, кВт | 4 |
Топливо | Бензин |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX270 |
Мощность максимальная, кВт | 4.07 |
Напряжение, В | 230 |
Число фаз | 1 |
Инверторная модель | нет |
Тип генератора | Асинхронный |
Пуск | Ручной |
Наличие (АВР) | Нет |
Исполнение | Открытая на раме |
Функция сварки | нет |
Расход топлива при 75% нагрузке | 2.3 л/ч |
Объем топливного бака | 20 л |
Уровень шума, дБ | 70 |
Степень защиты | IP 54 |
Система охлаждения | воздушная |
Масса, кг | 89 |
Длина, мм | 740 |
Ширина, мм | 500 |
Гарантия | 1 год |
Пусковой ток | 25 А 1~ |
Модель | Geko 4401E-AA/HHBA |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Степень автоматизации | с ручным запуском |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Уважаемые клиенты! Уточняйте актуальные цены у инженеров отдела продаж: 8(800) 200-90-73